HS-J80BUL Imprimante thermique de reçus 80mm 180mm/s USB+LAN à double interface haute vitesse Imprimante caisse enregistreuse automatique
En stock
Livraison à domicile
Partout au Maroc
Délai indicatif
2 à 5 jours ouvrés
Solutions de paiement
Garantie légale
Satisfait ou remboursé
Livraison à domicile
Spécifications techniques HS-J80BUL Imprimante thermique:
| Catégorie | Paramètre | Détails |
|---|---|---|
| Paramètres d’impression | Méthode d’impression | Impression thermique directe |
| Largeur d’impression effective | 72 mm | |
| Vitesse d’impression | 180 mm/s | |
| Résolution | 384 points/ligne | |
| Fonction de coupe | Auto Cutter | |
| Espacement des lignes | 3,75 mm (réglable via commandes) | |
| Paramètres de l’article | Type de papier | Papier thermique |
| Largeur du papier | 79,5±0,5 mm | |
| Spécification du rouleau papier | 79,5±0,5 mm×φ60 mm | |
| Personnages & Codes-barres | Ensemble de caractères | GB18030 Chinois simplifié et traditionnel, PC347 et autres jeux de caractères de 26 langues internationales |
| Taille du personnage | Police ANK A : 1,5×3,0 mm (12×24 points) ; Police B : 1,1×2,1 mm (9×17 points) ; Chinois simplifié et traditionnel : 3,0×3,0 mm (24×24 points) | |
| Configuration des colonnes | Papier 80mm : police A – 32 colonnes ; Police B – 42 colonnes ; Chinois simplifié et traditionnel – 16 colonnes | |
| Code-barres 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
| Interface & Compatibilité | Interfaces prises en charge | Interface USB+LAN Double |
| OS pris en charge | Windows, Linux, Android, IOS | |
| Paramètres de stockage | Tampon d’entrée | 32K octets |
| NV Flash | 64K octets | |
| Paramètres de puissance | Adaptateur secteur | Entrée : AC 110V/220V 50-60Hz ; Sortie : DC 12V/2,6A |
| Sortie des tiroirs à caisse | DC 12V/2A | |
| Paramètres physiques | Dimension corporelle (D×W×H) | 180×135×135mm |
| Poids corporel | 1,8KG | |
| Paramètres environnementaux | Température/Humidité de fonctionnement | 0~45°C, 10~80 % d’humeur relative |
| Température/Humidité de stockage | -10~60°C, 10~80 % d’humidité relative | |
| Paramètres de fiabilité | Vie de la tête d’impression | 100 km |
| Fonctions spéciales | Points forts de la fonction | Impression par téléchargement du logo, lecteur de tiroirs à caisse, faible consommation d’énergie, impression sans encre |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “HS-J80BUL Imprimante thermique de reçus 80mm 180mm/s USB+LAN à double interface haute vitesse Imprimante caisse enregistreuse automatique” Annuler la réponse
SERVEUR
WORKSTATIONS
PC PORTABLE
PC BUREAU
ECRAN


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.