CPE510 CPE Extérieur 5GHz 300Mbps 13dBi
En stock
Livraison à domicile
Partout au Maroc
Délai indicatif
2 à 5 jours ouvrés
Solutions de paiement
Garantie légale
Satisfait ou remboursé
Livraison à domicile
5 GHz 300 Mbps 13 dBi CPE extérieur CPE510
|
Performance sans fil |
CPE510 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse sans fil | 5GHz 300Mbps | ||||
| Puissance d’émission | 27dBm | ||||
| Antenne | 13dBi | ||||
| MIMO | √ | ||||
| Portée de couverture | 15 km+ | ||||
| Matériel | |||||
| Processeur | 560MHz | ||||
| Mémoire | 64 Mo de DDR2 | ||||
| Compatibilité | 802.11a/n | ||||
| Interface d’antenne externe | – | ||||
| Enclos étanche aux intempéries | √(IPX5) | ||||
| Ports Ethernet doubles | √ | ||||
| Passage PoE | √ | ||||
| Terminal de mise à la terre | √ | ||||
| Protection contre la foudre sur câble Ethernet |
√ | ||||
| ESD Protection | 15kV | ||||
| Protection contre la foudre | 6kV | ||||
| Alimentation électrique | Adaptateur PoE passif 24V |
||||
| Logiciels | |||||
| Modes de fonctionnement | AP / Client / Pont / Répéteur / Routeur client AP (Client WISP) / Mode Routeur AP | ||||
| MAXtream TDMA Mode | √ | ||||
| Bande passante du canal | 5/10/20/40MHz | ||||
| Contrôle de la puissance d’émission | Pas à pas 1 dBm | ||||
| Alignement des antennes | √ | ||||
| Moniteurs de débit | √ | ||||
| Analyseur de spectre | √ | ||||
| Outil de test de vitesse Iperf | √ | ||||
| Pharos Control pris en charge (application centrale de gestion réseau) |
|||||
Soyez le premier à laisser votre avis sur “CPE510 CPE Extérieur 5GHz 300Mbps 13dBi” Annuler la réponse
SERVEUR
WORKSTATIONS
PC PORTABLE
PC BUREAU
ECRAN


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.